Primerjalna tabela TIG varilnih aparatov
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | TIG-200R DC | TIG-160PD DC | TIG-200PD DC | INV185PA ACDC | ACDCTIG-200P | TC200ACDC | SUPER TIG-200Di ACDC | ACDC210P | PROTIG315ACDC |
| Schweißverfahren | |||||||||
| Spannung | |||||||||
| HF Zündung | |||||||||
| Schweißstrom | |||||||||
| DC WIG / AC DC WIG / E-Hand | |||||||||
| Schweißstrom | |||||||||
| PLASMA / CUT | |||||||||
| WIG Einschaltdauer ED | |||||||||
| MMA / E-Hand Einschaltdauer ED | |||||||||
| Pulsfunktion | |||||||||
| Pulsfrequenz | |||||||||
| AC Frequenz | |||||||||
| AC Frequenz Hz | |||||||||
| Jobspeicher | |||||||||
| Fußpedal | |||||||||
| 2T / 4T Modus | |||||||||
| Gasvor- & nachlaufzeit | |||||||||
| Start- & Endstrom | |||||||||
| Upslope & Downslope | |||||||||
| Digitalanzeige | |||||||||
| IGBT Technologie | |||||||||
| 32-bit Mikroprozessor | |||||||||
| Hot-Start | |||||||||
| Anti-Stick | |||||||||
| Arc-Force | |||||||||
| Dimensionen | |||||||||
| Gewicht |









