![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Model | EB25 | F005A-30 | ED50-C |
| Volumen hladilnika | 21L | 29,9L | 50L |
| Priklop | 12V/24V ali 220-240V | 12V/24V ali 220-240V | 12V/24V ali 220-240V (adapter) |
| Poraba el. Energije | 45W / 3,75A | 45W / 3,4A | 60W / 5,0A |
| Nivo hrupa | ≤ 35 dB(A) | ≤ 45 dB(A) | ≤ 45 dB(A) |
| Način hlajenja | kompresor | kompresor | kompresor |
| Temperatura delovanja | -20°C do 20°C | -20°C do 20°C | -20°C do 20°C |
| Hladilno sredstvo | R600a/13g | R600a/13g | R600a/21g |
| Dimenzije izdelka | 57 x 31 x 34 cm | 63 x 38 x 37 cm | 74,1 x 40,9 x 51,6 cm |
| Teža | 10,2 kg | 11,6 kg | 19,05 kg |
| Dvoconsko ločeno upravljanje | Ne | Ne | Da |
Primerjalna tabela Kompresorskih hladilnikovIPO TEH2025-06-23T14:54:51+02:00



