Model | MMA-120S | MMA-160R | MMA-200R |
Varilni tok | 20 – 120A | 10 – 160A | 20 – 200A |
Obremenilni količnik | 120A – 60% 76A – 100% | 160A – 60% 120A – 100% | 200A – 45% 130A – 100% |
Anti-Stick | Da | Da | Da |
Hot-Start | Ne | Da | Da |
Arc-Force | Ne | Da | Da |
Max debelina elektrode | 3,2 mm | 4 mm | 5 mm |
Priporočena debelina elektrode | do 2,5 mm | do 3,2 mm | do 4 mm |
Teža aparata | 1,5 kg | 2,8 kg | 3,5 kg |
Primerjalna tabela MMA varilnih aparatovIPOTOOLS Slovenija2024-06-05T08:22:57+02:00