![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Model | RAZVLAŽILEC ZRAKA 10L | RAZVLAŽILEC ZRAKA 12L | RAZVLAŽILEC ZRAKA 20L | RAZVLAŽILEC ZRAKA 25L | RAZVLAŽILEC ZRAKA 50L |
Razvlaževanje | 10L / 24h | 12L / 24h | 20L / 24h | 25L / 24h | 50L / 24h |
Priklop | AC220 – 240V / 50Hz | AC220 – 240V / 50Hz | AC220 – 240V / 50Hz | AC220 – 240V / 50Hz | AC220 – 240V / 50Hz |
Poraba | 185W / 1A | 185W / 1A | 290W / 2A | 335W / 2,1A | 685W / 3,5A |
Nivo hrupa | 38 dB(A) | 36 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 46 dB(A) |
Rezervoar za vodo | 2L | 2L | 6,5L | 6,5L | 5,1L |
Primerno za | do 20m² | do 25m² | do 40m² | do 70m² | do 100m² |
Dimenzije | 220 x 255 x 450 mm | 225 x 220 x 460 mm | 340 x 240 x 570mm | 343 x 237 x 570 mm | 368 x 256 x 620 mm |
Masa | 9,95 kg | 11 kg | 14 kg | 14,5 kg | 19 kg |
Primerjalna tabela razvlažilcov zrakaIPO TEH2025-01-14T09:06:31+02:00